上半年,呼和浩特市房地产完成开发投资297166万元,比上月增长74.55 %,与上年同期相比增长46.23%。经济适用房完成投资6.84亿元,同比增长了356%,占房地产开发投资的23%;廉租房完成投资1.54亿元,同比增长了100%,占房地产总投资的5.18%。(见表1、图1)
| 项 目 | 单位 | 2008年1-6月 | 与上年同比(%) | 上月环比(%) |
| 本年完成投资 | 万元 | 297166 | 46.23 | 74.55 |
| 其中:商品住宅 | 万元 | 228621 | 54.08 | 59.38 |
| 新增固定资产 | 万元 | 184442 | 158.98 | 4.75 |

在各种用途房地产开发投资中,商品住宅投资228621万元,同比增长54.08%,占完成投资的76.93%;商业营业用房投资34532万元,同比增长12.36%;办公楼投资21770万元,同比增长79.85%;其他投资12244万元,同比增长1.98%。(见表2)
表2 按用途分房地产投资状况
| 项目 | 单位 | 2008年6月 | 2007年6月 | 08年与07年同比增长(%) | 08年占完成投资比重(%) |
| 本年完成投资 | 297166 | 203220 | 46.23 | 100 | |
| 其中:商品住宅 | 万元 | 228621 | 148376 | 54.08 | 76.93 |
| 别墅、高档公寓 | 万元 | 6885 | 10234 | -32.72 | 2.32 |
| 办公楼 | 万元 | 21770 | 12104 | 79.85 | 7.33 |
| 商业营业用房 | 万元 | 34532 | 30734 | 12.36 | 11.62 |
| 其他 | 万元 | 12244 | 12006 | 1.98 | 4.12 |
